재무정보
매출액(단위 : 백만원)
52,572
2022
65,927
2023
72,093
2024
자산총계(단위 : 백만원)
199,725
2022
262,230
2023
475,601
2024
유동비율(단위 : %)
343.1
2022
128.0
2023
84.2
2024
영업이익(단위 : 백만원)
9,484
2022
8,129
2023
2,542
2024
부채총계(단위 : 백만원)
91,904
2022
105,375
2023
108,876
2024
연결재무제표(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024
자산 유동자산 64,284 130,357 130,189
비유동자산 135,441 131,873 345,412
자산총계 199,725 262,230 475,601
부채 유동부채 18,738 101,838 154,708
비유동부채 73,166 3,536 26,167
부채총계 91,904 105,375 180,876
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 5,823 8,089 6,892
이익잉여금 36,865 83,593 222,197
비지배지분 9,869 9,911 10,372
자본총계 107,821 156,856 294,726
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024
매출액 52,572 65,927 72,093
영업이익(손실) 9,484 8,129 2,542
영업이익률 18.04% 12.33% 3.53%
법인세비용차감전순이익(손실) 4,563 63,266 137,792
당기순이익(손실) 5,692 48,531 140,965
순이익률 10.83% 73.61% 195.53%
별도재무제표(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024
자산 유동자산 57,879 124,465 121,717
비유동자산 101,292 99,286 161,445
자산총계 159,171 223,751 283,162
부채 유동부채 16,022 85,639 140,418
비유동부채 55,252 2,924 16,919
부채총계 71,274 88,563 157,337
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 7,855 7,882 8,032
이익잉여금 24,778 72,042 62,530
자본총계 87,897 135,188 125,825
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024
매출액 41,743 56,132 56,169
영업이익(손실) 6,701 7,955 1,682
영업이익률 16.05% 14.2% 2.99%
법인세비용차감전순이익(손실) 4,093 63,051 (11,511)
당기순이익(당기순손실) 4,136 48,881 7,078
순이익률 9.91% 87.1% 12.60%