재무정보
매출액(단위 : 백만원)
72,032
2024
85,476
2025
69,080
2026.2Q
자산총계(단위 : 백만원)
472,150
2024
456,637
2025
477,430
2026.2Q
유동비율(단위 : %)
84.2
2024
58.5
2025
132.9
2026.2Q
영업이익(단위 : 백만원)
3,869
2024
4,416
2025
14,579
2026.2Q
부채총계(단위 : 백만원)
180,876
2024
248,104
2025
142,237
2026.2Q
연결재무제표(단위 : 백만원)
구분 2023 2024 2025 2026.2Q
자산 유동자산 130,357 130,189 139,188 172,901
비유동자산 126,990 341,961 317,449 304,529
자산총계 257,347 472,150 456,637 477,430
부채 유동부채 101,838 154,708 237,795 130,130
비유동부채 2,636 26,167 10,309 12,108
부채총계 104,475 180,876 248,104 142,237
자본 자본금 11,388 11,388 12,355 13,531
자본잉여금 43,875 43,875 74,708 237,220
기타자본항목 8,089 6,892 11,464 (1,343)
기타포괄손익누계액 - - 361 2,737
이익잉여금 79,609 218,746 99,336 72,628
비지배지분 9,911 10,372 10,310 10,421
자본총계 152,872 291,274 208,533 335,193
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 2023 2024 2025 2026.2Q
매출액 65,927 72,032 85,476 69,080
영업이익(손실) 2,907 3,869 4,416 14,579
영업이익률 4.41% 5.37% 5.17% 21.10%
법인세비용차감전순이익(손실) 58,044 139,822 (160,034) (4,104)
당기순이익(손실) 44,548 141,497 (138,247) (25,397)
순이익률 67.57% 196.43% -161.74% -36.76%
별도재무제표(단위 : 백만원)
구분 2023 2024 2025 2026.2Q
자산 유동자산 124,465 121,717 132,044 167,047
비유동자산 94,683 157,994 201,320 183,759
자산총계 219,147 279,710 333,364 350,805
부채 유동부채 85,639 140,418 217,175 110,765
비유동부채 2,303 16,919 2,866 2,473
부채총계 87,942 157,337 220,041 113,237
자본 자본금 11,388 11,388 12,355 13,531
자본잉여금 43,875 43,875 75,348 237,860
기타자본항목 7,882 8,032 7,664 (6,401)
이익잉여금 68,059 59,078 17,955 (7,423)
자본총계 131,205 122,374 113,323 237,568
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 2023 2024 2025 2026.2Q
매출액 56,132 56,169 69,423 55,394
영업이익(손실) 2,732 1,836 8,464 15,314
영업이익률 4.87% 3.27% 12.19% 27.65%
법인세비용차감전순이익(손실) 57,829 (10,652) (82,872) (2,265)
당기순이익(손실) 44,898 (6,547) (59,893) (24,158)
순이익률 79.99% -11.66% -86.27% -43.61%