재무정보
매출액(단위 : 백만원)
52,572
2022
68,870
2023
53,006
2024 3분기
자산총계(단위 : 백만원)
199,725
2022
262,230
2023
251,799
2024 3분기
유동비율(단위 : %)
343.1
2022
128.0
2023
111.1
2024 3분기
영업이익(단위 : 백만원)
9,483
2022
7,748
2023
3,164
2024 3분기
부채총계(단위 : 백만원)
91,903
2022
105,375
2023
98,064
2024 3분기
연결재무제표(단위 : 백만원)
구분 제14기 3분기 제13기 제12기
자산 유동자산 101,840 130,357 64,284
비유동자산 149,959 131,873 135,441
자산총계 251,799 262,230 199,725
부채 유동부채 91,685 101,838 18,738
비유동부채 6,380 3,536 73,166
부채총계 98,064 105,375 91,903
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 9,634 8,089 5,823
이익잉여금 78,594 83,593 36,865
비지배지분 10,243 9,911 9,869
자본총계 153,735 156,856 107,821
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 제14기 3분기 제13기 제12기
매출액 53,006 68,870 52,572
영업이익(손실) 3,164 7,748 9,483
영업이익률 6.0% 11.3% 18.0%
법인세비용차감전순이익(손실) -2,135 62,938 4,563
당기순이익(당기순손실) -2,790 48,531 5,692
순이익률 -5.3% 70.5% 10.8%
별도재무제표(단위 : 백만원)
구분 제14기 3분기 제13기 제12기
자산 유동자산 95,443 124,465 57,879
비유동자산 113,477 99,286 101,292
자산총계 208,920 223,751 159,171
부채 유동부채 74,599 85,639 16,022
비유동부채 2,302 2,924 55,252
부채총계 76,901 88,563 71,274
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 7,991 7,882 7,855
이익잉여금 68,764 72,042 24,778
자본총계 132,019 135,188 87,897
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 제14기 3분기 제13기 제12기
매출액 41,351 56,132 41,743
영업이익(손실) 3,357 7,955 6,701
영업이익률 8.1% 14.2% 16.1%
법인세비용차감전순이익(손실) -455 63,051 4,093
당기순이익(당기순손실) -853 48,881 4,136
순이익률 -2.1% 87.1% 9.9%