재무정보
매출액(단위 : 백만원)
45,677
2021
52,572
2022
51,845
2023(3분기)
자산총계(단위 : 백만원)
107,401
2021
199,725
2022
266,542
2023(3분기)
유동비율(단위 : %)
845.29
2021
343.06
2022
163.2
2023(3분기)
영업이익(단위 : 백만원)
13,170
2021
9,483
2022
8,487
2023(3분기)
부채총계(단위 : 백만원)
14,136
2021
91,903
2022
108,150
2023(3분기)
연결재무제표(단위 : 백만원)
구분 제13기(3분기) 제12기 제11기
자산 유동자산 160,312 64,284 47,632
비유동자산 106,230 135,441 59,768
자산총계 266,542 199,725 107,401
부채 유동부채 98,206 18,738 5,635
비유동부채 9,943 73,166 8,501
부채총계 108,150 91,903 14,136
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 6,640 5,823 -3,585
이익잉여금 87,315 36,865 33,342
비지배지분 9,174 9,869 8,245
자본총계 158,392 107,821 93,265
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 제13기(3분기) 제12기 제11기
매출액 51,845 52,572 45,677
영업이익(손실) 8,487 9,483 13,170
영업이익률 16.4% 18.0% 28.8%
법인세비용차감전순이익(손실) 66,586 4,563 17,095
당기순이익(당기순손실) 51,420 5,692 15,580
순이익률 99.2% 10.8% 34.1%
별도재무제표(단위 : 백만원)
구분 제13기(3분기) 제12기 제11기
자산 유동자산 155,300 57,879 36,739
비유동자산 73,328 101,292 47,407
자산총계 228,628 159,171 84,147
부채 유동부채 87,265 16,022 4,228
비유동부채 2,956 55,252 2,060
부채총계 90,222 71,274 6,289
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 7,916 7,855 883
이익잉여금 75,227 24,778 21,711
자본총계 138,407 87,897 77,857
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 제13기(3분기) 제12기 제11기
매출액 42,589 41,743 36,169
영업이익(손실) 8,861 6,701 7,850
영업이익률 20.8% 16.1% 21.7%
법인세비용차감전순이익(손실) 66,172 4,093 7,788
당기순이익(당기순손실) 51,774 4,136 8,024
순이익률 121.6% 9.9% 22.2%