재무정보
매출액(단위 : 백만원)
45,677
2021
52,572
2022
68,870
2023
자산총계(단위 : 백만원)
107,401
2021
199,725
2022
262,230
2023
유동비율(단위 : %)
845.29
2021
343.06
2022
128.0
2023
영업이익(단위 : 백만원)
13,170
2021
9,483
2022
7,748
2023
부채총계(단위 : 백만원)
14,136
2021
91,903
2022
105,375
2023
연결재무제표(단위 : 백만원)
구분 제13기 제12기 제11기
자산 유동자산 130,357 64,284 47,632
비유동자산 131,873 135,441 59,768
자산총계 262,230 199,725 107,401
부채 유동부채 101,838 18,738 5,635
비유동부채 3,536 73,166 8,501
부채총계 105,375 91,903 14,136
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 8,089 5,823 -3,585
이익잉여금 83,593 36,865 33,342
비지배지분 9,911 9,869 8,245
자본총계 156,856 107,821 93,265
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 제13기 제12기 제11기
매출액 68,870 52,572 45,677
영업이익(손실) 7,748 9,483 13,170
영업이익률 11.3% 18.0% 28.8%
법인세비용차감전순이익(손실) 62,938 4,563 17,095
당기순이익(당기순손실) 48,531 5,692 15,580
순이익률 70.5% 10.8% 34.1%
별도재무제표(단위 : 백만원)
구분 제13기 제12기 제11기
자산 유동자산 124,465 57,879 36,739
비유동자산 99,286 101,292 47,407
자산총계 223,751 159,171 84,147
부채 유동부채 85,639 16,022 4,228
비유동부채 2,924 55,252 2,060
부채총계 88,563 71,274 6,289
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 7,882 7,855 883
이익잉여금 72,042 24,778 21,711
자본총계 135,188 87,897 77,857
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 제13기 제12기 제11기
매출액 56,132 41,743 36,169
영업이익(손실) 7,955 6,701 7,850
영업이익률 14.2% 16.1% 21.7%
법인세비용차감전순이익(손실) 63,051 4,093 7,788
당기순이익(당기순손실) 48,881 4,136 8,024
순이익률 87.1% 9.9% 22.2%